Magik Counters in Marvel Rivals
Duelist · Season 10.5 · from ranked matchup win rates
The best counters to Magik in Season 10.5 are Peni Parker. Magik's ranked win rate is 45.4% against Peni Parker: well below its 55.8% average across all matchups.
Best Counters to Magik
How to Counter Magik
Magik has 275 health and relies on Stepping Discs to get in and out, so punish her right after both charges are spent, when the next one is up to 6 seconds away. Heroes who hold space give her trouble: Peni Parker's snares can immobilize her next to 100-damage mines, and Daredevil's Objection! blocks her sword from the front. Burst her down instead of trading slowly, because 30% of the damage she deals comes back to her as bonus health, up to 150.
Who Magik Counters
Best Counter to Magik by Role
- VanguardPeni ParkerMagik wins 45.4%
- DuelistGorrMagik wins 49.6%
- StrategistMantisMagik wins 49.6%
Magik Matchups Against Every Hero
Magik's ranked win rate against each hero, hardest first. Faded rows have fewer than 3,000 matches.
| Opponent | Role | Magik win rate | Matches |
|---|---|---|---|
| Vanguard | 45.42% | 4,300 | |
| Duelist | 49.55% | 9,049 | |
| Strategist | 49.64% | 4,682 | |
| Strategist | 50.88% | 20,541 | |
| Vanguard | 51.18% | 13,176 | |
| Duelist | 51.20% | 6,767 | |
| Strategist | 51.50% | 4,476 | |
| Vanguard | 51.97% | 4,630 | |
| Strategist | 52.64% | 6,263 | |
| Duelist | 53.24% | 2,421 | |
| Vanguard | 53.37% | 12,200 | |
| Vanguard | 53.82% | 8,110 | |
| Vanguard | 54.06% | 5,749 | |
| Duelist | 54.07% | 9,260 | |
| Vanguard | 54.11% | 10,159 | |
| Duelist | 54.30% | 13,769 | |
| Duelist | 54.37% | 8,379 | |
| Vanguard | 54.52% | 36,391 | |
| Vanguard | 55.03% | 10,703 | |
| Duelist | 55.05% | 3,299 | |
| Duelist | 55.15% | 2,798 | |
| Duelist | 55.17% | 13,570 | |
| Duelist | 55.30% | 7,617 | |
| Vanguard | 55.31% | 4,567 | |
| Duelist | 56.00% | 2,691 | |
| Duelist | 56.02% | 5,409 | |
| Strategist | 56.09% | 31,334 | |
| Duelist | 56.11% | 9,799 | |
| Duelist | 56.12% | 5,232 | |
| Strategist | 56.28% | 25,352 | |
| Duelist | 56.31% | 6,279 | |
| Strategist | 56.38% | 35,697 | |
| Duelist | 56.42% | 5,080 | |
| Strategist | 56.44% | 3,563 | |
| Vanguard | 56.66% | 20,044 | |
| Duelist | 56.73% | 5,940 | |
| Duelist | 57.03% | 18,107 | |
| Vanguard | 57.30% | 27,193 | |
| Strategist | 57.50% | 10,787 | |
| Vanguard | 57.66% | 30,690 | |
| Strategist | 57.77% | 24,702 | |
| Duelist | 58.09% | 5,925 | |
| Duelist | 58.31% | 7,289 | |
| Strategist | 59.02% | 18,237 | |
| Hybrid | 59.24% | 23,875 | |
| Duelist | 59.38% | 23,567 | |
| Duelist | 59.74% | 8,796 | |
| Strategist | 59.90% | 36,738 | |
| Duelist | 59.96% | 4,321 | |
| Duelist | 60.60% | 13,285 | |
| Vanguard | 61.38% | 14,656 | |
| Duelist | 62.13% | 16,685 | |
| Duelist | 65.43% | 3,133 |
Magik Counters FAQ
Who counters Magik in Marvel Rivals?
Peni Parker counter Magik best in Season 10.5. Magik's win rate is 45.4% against Peni Parker, well below its 55.8% average across all matchups.
Who does Magik counter in Marvel Rivals?
Magik does best against Devil Dinosaur, Namor and The Thing in Season 10.5: its ranked win rate is 53.8% against Devil Dinosaur, 62.1% against Namor and 61.4% against The Thing.
What is the best Vanguard, Duelist and Strategist against Magik?
By Magik's lowest win rate per role in Season 10.5: Peni Parker for Vanguards (45.4%), Gorr for Duelists (49.6%) and Mantis for Strategists (49.6%).
How are these Magik counters calculated?
From ranked hero-versus-hero results: Magik's win rate when facing each hero, with mirror matches left out and at least 3,000 matches per pair. A counter is a hero Magik wins under 49.5% against, ranked by how far that matchup falls below what both heroes' overall strength would predict.